| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | Nächste > | Ende >> |
| u | ort | name_nat | ersatzbez | gruppe | grup_bez | bildnummer | motiv | motiv_zusatz | sw | jahr | monat | anr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | MÜNCHEN | Altstadt | 1 | Frauenkirche --> | 32287 | Fahrkarte | R | 1996 | 07 | 91 | ||
| 11 | MÜNCHEN | Altstadt | 1 | Frauenkirche --> | 32288 | n Turm | s Turm -> | A | 1996 | 07 | 91 | |
| 11 | MÜNCHEN | Altstadt | 1 | Frauenkirche --> | 32289 | Neues Rathaus & Alter Peter | -> SO | SA | 1996 | 07 | 91 | |
| 11 | MÜNCHEN | Altstadt | 1 | Frauenkirche --> | 32290 | Neues Rathaus (Turm) | SA | 1996 | 07 | 91 | ||
| 11 | MÜNCHEN | Altstadt | 1 | Frauenkirche --> | 32291 | Marienhof | S | 1996 | 07 | 91 | ||
| 11 | MÜNCHEN | Altstadt | 1 | Frauenkirche --> | 32292 | -> OSO | S | 1996 | 07 | 91 | ||
| 11 | MÜNCHEN | Altstadt | 1 | Frauenkirche --> | 32293 | Residenz, N.theater; Armeemuseum; Arabellapa | -> No | S | 1996 | 07 | 91 | |
| 11 | MÜNCHEN | Altstadt | 2 | "Alter Peter" --> | 6356 | Neues Rathaus; Frauenkirche | --> NNO | S | 1980 | 06 | 67 | |
| 11 | MÜNCHEN | Altstadt | 2 | "Alter Peter" --> | 6357 | Turm des Neues Rathaus | --> N | A | 1980 | 06 | 67 | |
| 11 | MÜNCHEN | Altstadt | 2 | "Alter Peter" --> | 6358 | Theatinerkirche | --> N | AS | 1980 | 06 | 67 | |
| 11 | MÜNCHEN | Altstadt | 2 | "Alter Peter" --> | 6359 | Türme der Frauenkirche, welsche Hauben | --> NO | A | 1980 | 06 | 67 | |
| 11 | MÜNCHEN | Altstadt | 2 | "Alter Peter" --> | 6360 | Schiff der Frauenkirche | --> NO | AS | 1980 | 06 | 67 | |
| 11 | MÜNCHEN | Altstadt | 2 | "Alter Peter" --> | 6361 | Olympiaturm; BWM-Verwaltungsgebäude | --> Olympiagelände | S | 1980 | 06 | 67 | |
| 11 | MÜNCHEN | Altstadt | 2 | "Alter Peter" --> | 6362 | Bayrischer Rf.; Bhf | --> W | S | 1980 | 06 | 67 | |
| 11 | MÜNCHEN | Altstadt | 2 | "Alter Peter" --> | 6363 | Ruffinihäuser am Rindermarkt | 1903-1905; "Alter Peter" | AS | 1980 | 06 | 67 | |
| 11 | MÜNCHEN | Altstadt | 2 | "Alter Peter" --> | 6364 | Kirchenschiff St. Peter; Heilig-Geist-Kirche | --> OSO | SA+ | 1980 | 06 | 67 | |
| 11 | MÜNCHEN | Altstadt | 2 | "Alter Peter" --> | 6365 | Europäisches Patentamt | --> SO | AS | 1980 | 06 | 67 | |
| 11 | MÜNCHEN | Altstadt | 2 | "Alter Peter" --> | 6366 | Alpenkette bei Föhn | --> S | SL | 1980 | 06 | 67 | |
| 11 | MÜNCHEN | Altstadt | 2 | "Alter Peter" --> | 6367 | --> SSW | S | 1980 | 06 | 67 | ||
| 11 | MÜNCHEN | Altstadt | 2 | "Alter Peter" --> | 6368 | Isarbereich; Alpen | --> SSW; bei Föhn | SL | 1980 | 06 | 67 | |
| 11 | MÜNCHEN | Altstadt | 2 | "Alter Peter" --> | 6369 | --> W | S | 1980 | 06 | 67 | ||
| 11 | MÜNCHEN | Altstadt | 2 | "Alter Peter" --> | 37203 | --> Zugspitze | LSb | 1998 | 12 | 110 | ||
| 11 | MÜNCHEN | Altstadt | 2 | "Alter Peter" --> | 37204 | --> NNO | S | 1998 | 12 | 110 | ||
| 11 | MÜNCHEN | Altstadt | 2 | "Alter Peter" --> | 37205 | Neues Rathaus, Theatinerkirche; Ludwigstraße | S | 1998 | 12 | 110 | ||
| 11 | MÜNCHEN | Altstadt | 2 | "Alter Peter" --> | 37206 | Dom; Neues Rathaus | S | 1998 | 12 | 110 | ||
| 11 | MÜNCHEN | Altstadt | 2 | "Alter Peter" --> | 37207 | --> NO | S | 1998 | 12 | 110 | ||
| 11 | MÜNCHEN | Altstadt | 2 | "Alter Peter" --> | 39672 | Marienplatz ... | ... mit Neuem Rathaus | bSA | 2002 | 06 | 123 | |
| 11 | MÜNCHEN | Altstadt | 2 | "Alter Peter" --> | 39673 | Marienplatz ... | ... mit Mariensäule | bSK | 2002 | 06 | 123 | |
| 11 | MÜNCHEN | Altstadt | 2 | "Alter Peter" --> | 39674 | Frauenkirche & Neues Rathaus | --> NNW | S | 2002 | 06 | 123 | |
| 11 | MÜNCHEN | Altstadt | 2 | "Alter Peter" --> | 39675 | -> Olympiapark | SA | 2002 | 06 | 123 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | Nächste > | Ende >> |
|
Your SQL statment |
|
SQL-Befehl:
select u_ind AS u, dias.ort_kennz AS ort, name_nat, ersatzbez, dias.gruppe, d_ort_grup.grup_bez, bildnummer, motiv, motiv_zusatz, sw, zeit_jahr AS jahr, zeit_monat AS monat, archiv_kennz AS anr from d_ort, dias LEFT OUTER JOIN d_ort_grup ON (dias.ort_kennz = d_ort_grup.kennung AND dias.gruppe = d_ort_grup.gruppe) -- Bilder mit Ort und ggf. Ortsgruppe WHERE dias.ort_kennz = d_ort.kennung AND dias.ort_kennz = 11 ORDER BY dias.gruppe, Bildnummer; |